Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
- -13%
per 2 animaletti | ||
Calorie | 10 | |
Carboidrati totali di cui zuccheri | 2 g 2 g | |
Vitamina C (acido ascorbico) | 60 mg | |
Ananas | 50 mg | |
Mela | 50 mg | |
Calcio (aminoato/complesso) | 20 mg | |
Complesso bioflavonoidi di limone (frutto di Citrus limon) | 20 mg | |
Niacinamide | 20 mg | |
Olio di girasole | 20 mg | |
Vitamina E (d-alfa tocoferilo acetato) | 20 mg | |
Magnesio (aminoato/complesso) | 10 mg | |
Acido pantotenico (calcio pantotenato) | 10 mg | |
Ferro (aminoato/complesso) | 5 mg | |
Zinco (aminoato/complesso) | 3 mg | |
Vitamina B6 (piridossina HCl) | 2 mg | |
Vitamina B2 (riboflavina) | 1,7 mg | |
Vitamina B1 (tiamina HCl) | 1,5 mg | |
Potassio (complesso aminoato) | 1 mg | |
Vitamina A (retinolo equivalente da beta carotene) | 500 µg | |
PABA (acido paraminobenzoico) | 400 µg | |
Iodio (da alghe kelp) | 100 µg | |
Rame (aminoato/complesso) | 50 µg | |
Biotina | 50 µg | |
Manganese (aminoato/complesso) | 50 µg | |
Colina (bitartrato) | 10 µg | |
Inositolo | 10 µg | |
Acido folico | 10 µg | |
Vitamina D3 (colecalciferolo) | 10 µg | |
Vitamina B12 (cianocobalamina) | 6 µg | |
Altri ingredienti: fruttosio; acido citrico; gomma guar; aroma naturale di ciliegia, arancia e uva; magnesio stearato; spirulina; rosa canina (Rosa canina frutto); riso integrale; broccoli; spinaci; mango; carota; ciliegia dell’india occidentale (Malpighia glabra frutto)e papaia. Gli aminoati sono dei minerali chelati con gli aminoacidi del riso integrale. |